Talin viikkokisat 8.8.2019

"Mitä! En mä vitosta heittänyt eilen" Tänne purnaukset, kehut, infot ja muut viikkokisa-asiat

Valvojat: Mini-Nieminen, Chukie, jwinterh, Hallitus

Avatar
Laituri
Viestit: 80
Liittynyt: Ti Huhti 21, 2015 22:11
Oikea nimi: ₮oni Lai₮iala
Paikkakunta: Espoo

Talin viikkokisat 8.8.2019

Viesti Kirjoittaja Laituri »

Viikkokisat torstaina 8.8.2019.

- Ilmoittautuminen alkaa Tallaajien kopilla klo 17:00 ja päättyy 17:45 tai, kun kisa on täynnä.
- Mukaan mahtuu 72 pelaajaa.
- Osallistumismaksu on 2 euroa (2 x 1e tai 1 x 2e).
- Ei lisenssejä, ei jäsenyyksiä.
- Pelaajakokous kello 18:00
- Pelataan 9+9 väylää Talin rataa tai jos sataa niin 18 putkeen.

Tervetuloa!
Avatar
Laituri
Viestit: 80
Liittynyt: Ti Huhti 21, 2015 22:11
Oikea nimi: ₮oni Lai₮iala
Paikkakunta: Espoo

Re: Talin viikkokisat 8.8.2019

Viesti Kirjoittaja Laituri »

TULOKSET: http://dgt.golftulos.com/ttvk_scorelist ... ttvkid=522

--- EDIT -----
Runonen oli tarkistuksen jälkeen tasoitettu 3.
TD pahoittelee ettei osannut tulkita scorelappua oikein (tulokset kirjattu kronologisesti käänteisessä järjestyksessä ru;-) )

[3054] Kinnunen, Matias (Holari)
[3055] Hänninen, Samuel (Raaka 52 tasuri -1,6)
[3056] Kurvonen, Sampo (Raaka 52 tasuri -1,6)

[3057] Granlund, Niko
[3058] Pirinen, Mikko
[3059] Runonen, Mikael
[3060] Järvinen, Samu
[3061] Jalonen, Teijo
[3062] Tarjanne, Anton
[3063] Franssila, Sami
[3064] Kauppila, Antti

Sija Nimi Seura Puhdas
tulos Tasoitus Kilpailu-
tulos
Sija Nimi Seura Puhdas
tulos Tasoitus Kilpailu-
tulos
1. Granlund, Niko 66 35.0 31
2. Pirinen, Mikko 66 20.2 45.8
3. Runonen, Mikael TT 58 11.8 46.2
4. Järvinen, Samu 55 8.4 46.6
5. Jalonen, Teijo TT 58 10.6 47.4
6. Tarjanne, Anton 69 21.0 48
7. Franssila, Sami TT 64 15.8 48.2
7. Kauppila, Antti 57 8.8 48.2
9. Sander, Santtu 60 10.6 49.4
10. Laakso, Olli-Pekka 64 14.4 49.6
11. Moldau, Siim 53 2.8 50.2
12. Mäkelä, Eetu TT 59 8.6 50.4
12. Luopa, Jarmo TT 57 6.6 50.4
12. Tyni, Joel 59 8.6 50.4
15. Virtanen, Ville TT 57 6.4 50.6
16. Järvinen, Otto 56 5.2 50.8
17. Kärkkäinen, Antti TT 56 5.0 51
17. Lento, Juha 67 16.0 51
17. Ferm, Teemu 65 14.0 51
20. Eksymä, Kalle TT 53 1.8 51.2
21. Katajanheimo, Timo TT 54 2.6 51.4
22. Määränen, Petri TT 57 5.4 51.6
23. Nevalainen, Joni 67 15.2 51.8
24. Hyytiäinen, Tuomas 53 0.6 52.4
25. Silvennoinen, Antti PS 68 15.5 52.5
26. Lehtinen, Rauli TT 53 0.4 52.6
27. Malila, Kim 64 11.0 53
28. Lehtinen, Risto TH 55 1.8 53.2
28. Kantokari, Petteri TT 64 10.8 53.2
30. Rantala, Ari TT 61 7.4 53.6
30. Kurvonen, Sampo TT 52 -1.6 53.6
30. Hänninen, Samuel TT 52 -1.6 53.6
33. Liuhto, Lauri TT 69 15.2 53.8
34. Winterhalter, Jani TT 58 4.0 54
34. Jaakkonen, Jere 62 8.0 54
34. Nousiainen, Pirkka 74 20.0 54
34. Skogberg, Atte 61 7.0 54
38. Pesonen, Penjami TT 65 10.8 54.2
39. Salerto, Samu 67 12.4 54.6
40. Putkonen, Joona 65 10.0 55
40. Nurminen, Jori PS 65 10.0 55
40. Lehtonen, Jukka RFG 67 12.0 55
40. Saarela, Janne 78 23.0 55
40. Ranta, Patrik 72 17.0 55
45. Kilpinen, Markku TT 69 13.8 55.2
46. Parkkonen, Jani TT 57 1.4 55.6
47. Asikainen, Toni TT 57 0.8 56.2
47. Hapuoja, Ville TT 69 12.8 56.2
49. Jaakkola, Jesse 72 15.6 56.4
50. Ylikangas, Mikko TT 61 4.4 56.6
51. Vehman, Aki 67 10.2 56.8
52. Sysimies, Pekka TT 77 20.0 57
52. Laitinen, Ari TT 69 12.0 57
54. Alajääskö, Juhani 65 7.8 57.2
55. Matinen, Jukka TT 63 5.6 57.4
56. Koskinen, Jani 7K / TT 61 3.4 57.6
57. Aarnio, Henri 63 5.0 58
58. Koivusilta, Turo TT 65 6.8 58.2
59. Lehtonen, Juhani TT 62 3.6 58.4
60. Smeds, Mathias 76 17.0 59
61. Laitiala, Toni TT 69 8.8 60.2
61. Anderson, Andreo PS 72 11.8 60.2
63. Kaukomaa, Tuomas TT 62 -0.2 62.2
64. Saastamoinen, Altti TT 69 6.4 62.6
65. Hautala, Juho TT 64 0.8 63.2
66. Salonen, Matias 62 -1.5 63.5
67. Saarinen, Lauri 76 12.0 64
68. Koivu, Jukka 92 26.5 65.5
69. Korhonen, Antti 71 5.0 66
70. Tiittanen, Aki 73 - -
70. Lohtander, Aleksi 57 - -
70. Levänen, Teuvo 69 - -
70. Kinnunen, Matias 56 - -
70. Hirvonen, Teemu 72 - -
70. Hautala, Petri 60 - -
70. Eklund, Julius 77 - -
Vastaa Viestiin