karvalakkisarjan ranking?
Valvojat: Mini-Nieminen, Chukie, Hallitus
karvalakkisarjan ranking?
onkohan semmosta pistetty jonnekin pystyyn, vai tuleekohan ne ens vuonna sinne karviksen surrealistisille sivuille (onkohan siellä siis joku jippo, vaikka väännä lumiukon nenää vastapäivään?)

- tikkis
- huru-ukko
- Viestit: 8022
- Liittynyt: La Loka 19, 2002 16:59
- Oikea nimi: Markus Stigzelius
- Paikkakunta: Äijänpelto
http://p214.ezboard.com/bunlimitedfrisbeetalk
Kysy tuolta. Foormiin ei tarvitse reisteröityä, mutta pöpöt vaanii...
Kysy tuolta. Foormiin ei tarvitse reisteröityä, mutta pöpöt vaanii...
-
juvieri
Onko peli jo menetetty?
Entäpä, jos joku voittaa jäljellä olevista kisoista (3) yksi tai kaksi A-kisaa tai on jo yksi A-kisa voitto ennestään ja hänellä on myös enemmän pisteitä B-kisoista... silloin joku saattaa viedä palkinnon Jannen nenän edestä. Jopa vaikka Janne voittaisi Oulunkin kisan...
Tallinnassa 2.-3.4. on varmasti jännät paikat. Loppukisaa kyhätään koko ajan kovasti kokoon ja systeemit lienee samat kuin ennenkin. Sponsoreita ei ole vielä saatu varmistettua, mutta ilmoittautumalla ajoissa olette mukana vaikuttamassa kisan kiinnostavuuteen heidän kannaltaan.
Tallinnan kisa tulee jälleen olemaan hintava 20 euroa, mutta Kadriorgin vuokraus on kallista ja toisaalta perinteikäs illanistujainen lauantai-iltana on aina ollut hintansa väärtti.
Kiinnostaisi kovasti kerätä kokoon ryhmämatka jollekin laivafirmalle eli olkaa yhteyksissä muhun päin nisseboy@saunalahti.fi tai 040-5691546
Lasia, lättyjä ja kori jälleen jaossa - tehdään loppukisasta isoin koskaan Tallinnassa pidetty kisa...
TV. Jukka Vieri
PS. nyt, kun olen takaisin linjoilla yritän saada rankingin ruudulle mahdollisimman nopeasti
Tallinnassa 2.-3.4. on varmasti jännät paikat. Loppukisaa kyhätään koko ajan kovasti kokoon ja systeemit lienee samat kuin ennenkin. Sponsoreita ei ole vielä saatu varmistettua, mutta ilmoittautumalla ajoissa olette mukana vaikuttamassa kisan kiinnostavuuteen heidän kannaltaan.
Tallinnan kisa tulee jälleen olemaan hintava 20 euroa, mutta Kadriorgin vuokraus on kallista ja toisaalta perinteikäs illanistujainen lauantai-iltana on aina ollut hintansa väärtti.
Kiinnostaisi kovasti kerätä kokoon ryhmämatka jollekin laivafirmalle eli olkaa yhteyksissä muhun päin nisseboy@saunalahti.fi tai 040-5691546
Lasia, lättyjä ja kori jälleen jaossa - tehdään loppukisasta isoin koskaan Tallinnassa pidetty kisa...
TV. Jukka Vieri
PS. nyt, kun olen takaisin linjoilla yritän saada rankingin ruudulle mahdollisimman nopeasti
-
juvieri
Onko peli jo menetetty?
Termos, taulukon vääntäminen käsipelillä html-muotoon on näillä pelaajamäärillä näemmä aika mieletön homma.
Eikä kääntäjiäkään niiden tietenkin puuttuessa sekä Works:ista että Officesta ehdi enää tässä vaiheessa vuorokautta etsiä. Toivotaan, että oheinen linkki tiedostoon toimii...
www.sunpoint.net/~juvieri...405-xl.xls
Hakekaa vaikka Tucows:ista tai jostain xlviewer.exe ~?
Eiku pinnoja tarkistamaan... samalla formaatilla saa nopsasti kisakohtaisia tuloksia...
TV. Jukka Vieri
Eikä kääntäjiäkään niiden tietenkin puuttuessa sekä Works:ista että Officesta ehdi enää tässä vaiheessa vuorokautta etsiä. Toivotaan, että oheinen linkki tiedostoon toimii...
www.sunpoint.net/~juvieri...405-xl.xls
Hakekaa vaikka Tucows:ista tai jostain xlviewer.exe ~?
Eiku pinnoja tarkistamaan... samalla formaatilla saa nopsasti kisakohtaisia tuloksia...
TV. Jukka Vieri
- surrapurra
- Site Admin
- Viestit: 2925
- Liittynyt: Ma Loka 21, 2002 1:06
- Oikea nimi: Hannu Lappalainen
- Paikkakunta: Helsinki
-
Katz
- Viestit: 269
- Liittynyt: To Tammi 22, 2004 11:35
- Oikea nimi: Jukka Huuskonen
- Paikkakunta: Helsinki
Re: Onko peli jo menetetty?
Varmaan toimis, jos olisi koko osoite tuossa, mutta se on vissiin otettu Cut&Pastella jostain toisen foorumin postista, jossa foorumi on lyhentänyt sen linkin näkyvän osan noilla pisteilläjuvieri kirjoitti: Toivotaan, että oheinen linkki tiedostoon toimii...
www.sunpoint.net/~juvieri...405-xl.xls
.
.
.
Noh, kun hieman kaivelin tuota Frisbeeliiton foorumia niin löytyihän tuo oikeakin linkki
TÄSSÄ
Kokeilkaas tuota.

- surrapurra
- Site Admin
- Viestit: 2925
- Liittynyt: Ma Loka 21, 2002 1:06
- Oikea nimi: Hannu Lappalainen
- Paikkakunta: Helsinki
Käskystä 
1 Janne Hakanen Open 200 200 93 0 0 0 92 100 0 685 685
2 Ilkka Tamminen Open 157 140 81 92 79 95 0 60 90 794 574
3 Joonas Hynönen Open 0 120 97 0 95 100 0 0 96 508 413
4 Anssi Salopolku Open 92 80 71 83 0 79 0 0 72 477 406
5 Timo Väätänen Open 174 0 100 0 0 0 85 40 0 399 399
6 Ville Piippo Beginner 0 160 48 0 39 79 0 0 98 424 385
7 Juha Nieminen Open 122 0 81 0 0 79 0 0 87 369 369
8 Jani Nevantausta Beginner 0 180 0 0 66 89 0 0 0 335 335
9 Teemu Kalliokoski Open 130 0 0 0 0 0 100 70 0 300 300
10 Harri Hynönen Open 0 60 71 0 0 61 0 0 95 287 287
11 Sami Kalliokoski Open 191 0 0 0 0 0 69 20 0 280 280
12 Antti Heikkilä Open 104 100 71 0 0 0 0 0 0 275 275
13 Tatu Lehtinen Open 183 0 0 0 0 0 0 90 0 273 273
14 Marko Jokimäki Open 148 0 0 0 0 0 0 80 0 228 228
15 Timo Kuusela Open 165 0 62 0 0 0 0 0 0 227 227
16 Jukka Vieri Open 113 0 0 38 0 0 27 30 0 208 208
17 Manu Karjalainen Open 0 40 59 0 0 0 0 0 87 186 186
18 Janne Havinen Open 139 0 0 0 0 0 46 0 0 185 185
19 Kalle Kukkonen Open 74 0 0 0 0 0 54 50 0 178 178
20 Daniel Eriksson Open 0 0 0 0 100 0 0 0 72 172 172
21 Erno Väyrynen Open 92 0 0 0 0 0 77 0 0 169 169
22 Mikko Juusola Open 0 0 0 100 0 0 62 0 0 162 162
23 Petri Behm Beginner 0 20 14 0 84 32 0 0 25 175 161
24 Dennis Barman Open 0 0 0 0 66 0 0 0 84 150 150
25 Matti Piipponen Open 0 0 0 0 0 68 0 0 72 140 140
26 Petteri Rantamäki Open 0 0 0 0 0 61 0 0 78 139 139
27 Kalle Kärki Open 0 0 0 0 0 47 0 0 81 128 128
28 Jussi Lindberg Open 0 0 55 0 0 0 0 0 72 127 127
29 Toni Lehtimäki Open 61 0 0 38 0 0 27 0 0 126 126
30 Juuso Ketonen Open 0 0 17 0 0 39 0 0 64 120 120
31 Kimmo Rossi Open 0 0 33 75 0 0 0 0 0 108 108
32 Björn Lindholm Open 0 0 0 0 39 0 0 0 68 107 107
33 Sami Aho Beginner 52 0 48 0 0 0 0 0 0 100 100
33 Sami Loukko Open 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
35 Timo Brotkin Open 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
35 Arvid Lönnberg Open 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
37 Jari Niskanen Open 0 0 0 58 0 0 38 0 0 96 96
38 Jan Taubert Open 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93
39 Jesse Pohjankoski Open 0 0 41 50 0 0 0 0 0 91 91
40 Hannu Lappalainen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90
40 Tommi Vesala Open 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90
42 Christian Barman Open 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89 89
43 Jesse Heinonen Open 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 86
44 Renni Honkanen Open 0 0 0 0 0 21 0 0 63 84 84
45 Janne Torniainen Open 0 0 0 0 32 26 0 0 25 83 83
46 Joni Suomi Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81
47 Janne Lindberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 78
48 Thomas Lind Open 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 74
48 Kai Saastamoinen Open 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
50 Mikko Eskola Open 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 71
51 Niklas Stenroos Open 0 0 0 0 47 0 0 0 21 68 68
52 Mikko Laraste Beginner 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67
53 Jaani Länsiö Open 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66
54 Henrik Lindholm Open 0 0 0 0 5 0 0 0 55 60 60
55 Toni Asikainen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Upi Louhivaara Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Kalle Nieminen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Heikki Palomäki Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Roope Pehkonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Markus Råberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
61 Jani Markkanen Open 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 53
62 Tauno Taipaleenmäki Beginner 35 0 0 8 0 0 8 0 0 51 51
63 Anssi Sahri Beginner 0 0 0 0 0 16 0 0 34 50 50
64 Sami Penttonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48
64 Timo Viljanen Open 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48 48
66 Seppo Kuikka Open 0 0 24 0 0 0 0 0 21 45 45
67 Jukka Huuskonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
67 Tomas Randström Open 0 0 0 0 13 0 0 0 31 44 44
67 Tuomas Salo Open 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
70 Tony Asumaniemi Beginner 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
71 Ville Mykkänen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
71 Petri Määränen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
73 Riku Kaajakari Open 0 0 0 21 0 0 15 0 0 36 36
73 Jani Sironen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36
75 Timo Hynninen Beginner 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
75 Roger Lindqvist Open 0 0 0 0 24 0 0 0 9 33 33
75 Mikko Myöhänen Open 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
75 Jari Vetoniemi Open 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
79 Jari Väyrynen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31
80 Dan Fröberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29
81 Hannu Rajala Open 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
82 Dick Lampinen Open 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 24
83 Antti Granlund Beginner 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21
84 Jouko Rosénqvist Open 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
84 Miro Turunen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
86 Heikki Mäkinen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
87 Antero Erhiö Open 0 0 0 0 0 11 0 0 2 13 13
87 Aleksi Herranen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
87 Antti Holopainen Open 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
90 Hannu Vuorenmaa Beginner 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
91 Pekka Marjola Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
92 Harri Jolula Open 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
92 Tomi Julkunen Open 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 10
94 Veli-Kristian Berglund Open 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Seppo Nieminen Open 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Joel Storgård Beginner 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
97 Pentti Herranen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
98 Teemu Niemi Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Pl. Nimi Rank Kossu04 Epilä Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Tot Tour
1 Susanna Manner Open 200 200 100 100 0 100 0 0 50 750 700
2 Anne Matilainen Beginner 0 0 0 0 100 50 0 0 50 200 200
3 Terttu Alestalo Open 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33
1 Janne Hakanen Open 200 200 93 0 0 0 92 100 0 685 685
2 Ilkka Tamminen Open 157 140 81 92 79 95 0 60 90 794 574
3 Joonas Hynönen Open 0 120 97 0 95 100 0 0 96 508 413
4 Anssi Salopolku Open 92 80 71 83 0 79 0 0 72 477 406
5 Timo Väätänen Open 174 0 100 0 0 0 85 40 0 399 399
6 Ville Piippo Beginner 0 160 48 0 39 79 0 0 98 424 385
7 Juha Nieminen Open 122 0 81 0 0 79 0 0 87 369 369
8 Jani Nevantausta Beginner 0 180 0 0 66 89 0 0 0 335 335
9 Teemu Kalliokoski Open 130 0 0 0 0 0 100 70 0 300 300
10 Harri Hynönen Open 0 60 71 0 0 61 0 0 95 287 287
11 Sami Kalliokoski Open 191 0 0 0 0 0 69 20 0 280 280
12 Antti Heikkilä Open 104 100 71 0 0 0 0 0 0 275 275
13 Tatu Lehtinen Open 183 0 0 0 0 0 0 90 0 273 273
14 Marko Jokimäki Open 148 0 0 0 0 0 0 80 0 228 228
15 Timo Kuusela Open 165 0 62 0 0 0 0 0 0 227 227
16 Jukka Vieri Open 113 0 0 38 0 0 27 30 0 208 208
17 Manu Karjalainen Open 0 40 59 0 0 0 0 0 87 186 186
18 Janne Havinen Open 139 0 0 0 0 0 46 0 0 185 185
19 Kalle Kukkonen Open 74 0 0 0 0 0 54 50 0 178 178
20 Daniel Eriksson Open 0 0 0 0 100 0 0 0 72 172 172
21 Erno Väyrynen Open 92 0 0 0 0 0 77 0 0 169 169
22 Mikko Juusola Open 0 0 0 100 0 0 62 0 0 162 162
23 Petri Behm Beginner 0 20 14 0 84 32 0 0 25 175 161
24 Dennis Barman Open 0 0 0 0 66 0 0 0 84 150 150
25 Matti Piipponen Open 0 0 0 0 0 68 0 0 72 140 140
26 Petteri Rantamäki Open 0 0 0 0 0 61 0 0 78 139 139
27 Kalle Kärki Open 0 0 0 0 0 47 0 0 81 128 128
28 Jussi Lindberg Open 0 0 55 0 0 0 0 0 72 127 127
29 Toni Lehtimäki Open 61 0 0 38 0 0 27 0 0 126 126
30 Juuso Ketonen Open 0 0 17 0 0 39 0 0 64 120 120
31 Kimmo Rossi Open 0 0 33 75 0 0 0 0 0 108 108
32 Björn Lindholm Open 0 0 0 0 39 0 0 0 68 107 107
33 Sami Aho Beginner 52 0 48 0 0 0 0 0 0 100 100
33 Sami Loukko Open 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
35 Timo Brotkin Open 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
35 Arvid Lönnberg Open 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
37 Jari Niskanen Open 0 0 0 58 0 0 38 0 0 96 96
38 Jan Taubert Open 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93
39 Jesse Pohjankoski Open 0 0 41 50 0 0 0 0 0 91 91
40 Hannu Lappalainen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90
40 Tommi Vesala Open 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90
42 Christian Barman Open 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89 89
43 Jesse Heinonen Open 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 86
44 Renni Honkanen Open 0 0 0 0 0 21 0 0 63 84 84
45 Janne Torniainen Open 0 0 0 0 32 26 0 0 25 83 83
46 Joni Suomi Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81
47 Janne Lindberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 78
48 Thomas Lind Open 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 74
48 Kai Saastamoinen Open 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
50 Mikko Eskola Open 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 71
51 Niklas Stenroos Open 0 0 0 0 47 0 0 0 21 68 68
52 Mikko Laraste Beginner 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67
53 Jaani Länsiö Open 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66
54 Henrik Lindholm Open 0 0 0 0 5 0 0 0 55 60 60
55 Toni Asikainen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Upi Louhivaara Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Kalle Nieminen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Heikki Palomäki Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Roope Pehkonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Markus Råberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
61 Jani Markkanen Open 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 53
62 Tauno Taipaleenmäki Beginner 35 0 0 8 0 0 8 0 0 51 51
63 Anssi Sahri Beginner 0 0 0 0 0 16 0 0 34 50 50
64 Sami Penttonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48
64 Timo Viljanen Open 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48 48
66 Seppo Kuikka Open 0 0 24 0 0 0 0 0 21 45 45
67 Jukka Huuskonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
67 Tomas Randström Open 0 0 0 0 13 0 0 0 31 44 44
67 Tuomas Salo Open 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
70 Tony Asumaniemi Beginner 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
71 Ville Mykkänen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
71 Petri Määränen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
73 Riku Kaajakari Open 0 0 0 21 0 0 15 0 0 36 36
73 Jani Sironen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36
75 Timo Hynninen Beginner 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
75 Roger Lindqvist Open 0 0 0 0 24 0 0 0 9 33 33
75 Mikko Myöhänen Open 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
75 Jari Vetoniemi Open 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
79 Jari Väyrynen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31
80 Dan Fröberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29
81 Hannu Rajala Open 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
82 Dick Lampinen Open 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 24
83 Antti Granlund Beginner 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21
84 Jouko Rosénqvist Open 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
84 Miro Turunen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
86 Heikki Mäkinen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
87 Antero Erhiö Open 0 0 0 0 0 11 0 0 2 13 13
87 Aleksi Herranen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
87 Antti Holopainen Open 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
90 Hannu Vuorenmaa Beginner 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
91 Pekka Marjola Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
92 Harri Jolula Open 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
92 Tomi Julkunen Open 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 10
94 Veli-Kristian Berglund Open 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Seppo Nieminen Open 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Joel Storgård Beginner 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
97 Pentti Herranen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
98 Teemu Niemi Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Pl. Nimi Rank Kossu04 Epilä Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Tot Tour
1 Susanna Manner Open 200 200 100 100 0 100 0 0 50 750 700
2 Anne Matilainen Beginner 0 0 0 0 100 50 0 0 50 200 200
3 Terttu Alestalo Open 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33
- PM
- Viestit: 717
- Liittynyt: To Marras 18, 2004 16:23
- Oikea nimi: PETRI MÄÄRÄNEN
- Paikkakunta: Tikkurila
MITEN TÄTÄ TULKITAAN?????????
surrapurra kirjoitti:Käskystä
1 Janne Hakanen Open 200 200 93 0 0 0 92 100 0 685 685
2 Ilkka Tamminen Open 157 140 81 92 79 95 0 60 90 794 574
3 Joonas Hynönen Open 0 120 97 0 95 100 0 0 96 508 413
4 Anssi Salopolku Open 92 80 71 83 0 79 0 0 72 477 406
5 Timo Väätänen Open 174 0 100 0 0 0 85 40 0 399 399
6 Ville Piippo Beginner 0 160 48 0 39 79 0 0 98 424 385
7 Juha Nieminen Open 122 0 81 0 0 79 0 0 87 369 369
8 Jani Nevantausta Beginner 0 180 0 0 66 89 0 0 0 335 335
9 Teemu Kalliokoski Open 130 0 0 0 0 0 100 70 0 300 300
10 Harri Hynönen Open 0 60 71 0 0 61 0 0 95 287 287
11 Sami Kalliokoski Open 191 0 0 0 0 0 69 20 0 280 280
12 Antti Heikkilä Open 104 100 71 0 0 0 0 0 0 275 275
13 Tatu Lehtinen Open 183 0 0 0 0 0 0 90 0 273 273
14 Marko Jokimäki Open 148 0 0 0 0 0 0 80 0 228 228
15 Timo Kuusela Open 165 0 62 0 0 0 0 0 0 227 227
16 Jukka Vieri Open 113 0 0 38 0 0 27 30 0 208 208
17 Manu Karjalainen Open 0 40 59 0 0 0 0 0 87 186 186
18 Janne Havinen Open 139 0 0 0 0 0 46 0 0 185 185
19 Kalle Kukkonen Open 74 0 0 0 0 0 54 50 0 178 178
20 Daniel Eriksson Open 0 0 0 0 100 0 0 0 72 172 172
21 Erno Väyrynen Open 92 0 0 0 0 0 77 0 0 169 169
22 Mikko Juusola Open 0 0 0 100 0 0 62 0 0 162 162
23 Petri Behm Beginner 0 20 14 0 84 32 0 0 25 175 161
24 Dennis Barman Open 0 0 0 0 66 0 0 0 84 150 150
25 Matti Piipponen Open 0 0 0 0 0 68 0 0 72 140 140
26 Petteri Rantamäki Open 0 0 0 0 0 61 0 0 78 139 139
27 Kalle Kärki Open 0 0 0 0 0 47 0 0 81 128 128
28 Jussi Lindberg Open 0 0 55 0 0 0 0 0 72 127 127
29 Toni Lehtimäki Open 61 0 0 38 0 0 27 0 0 126 126
30 Juuso Ketonen Open 0 0 17 0 0 39 0 0 64 120 120
31 Kimmo Rossi Open 0 0 33 75 0 0 0 0 0 108 108
32 Björn Lindholm Open 0 0 0 0 39 0 0 0 68 107 107
33 Sami Aho Beginner 52 0 48 0 0 0 0 0 0 100 100
33 Sami Loukko Open 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
35 Timo Brotkin Open 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
35 Arvid Lönnberg Open 0 0 0 0 55 0 0 0 44 99 99
37 Jari Niskanen Open 0 0 0 58 0 0 38 0 0 96 96
38 Jan Taubert Open 0 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93
39 Jesse Pohjankoski Open 0 0 41 50 0 0 0 0 0 91 91
40 Hannu Lappalainen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90
40 Tommi Vesala Open 0 0 90 0 0 0 0 0 0 90 90
42 Christian Barman Open 0 0 0 0 89 0 0 0 0 89 89
43 Jesse Heinonen Open 0 0 86 0 0 0 0 0 0 86 86
44 Renni Honkanen Open 0 0 0 0 0 21 0 0 63 84 84
45 Janne Torniainen Open 0 0 0 0 32 26 0 0 25 83 83
46 Joni Suomi Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81 81
47 Janne Lindberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 78
48 Thomas Lind Open 0 0 0 0 74 0 0 0 0 74 74
48 Kai Saastamoinen Open 74 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74
50 Mikko Eskola Open 0 0 71 0 0 0 0 0 0 71 71
51 Niklas Stenroos Open 0 0 0 0 47 0 0 0 21 68 68
52 Mikko Laraste Beginner 0 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67
53 Jaani Länsiö Open 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 66
54 Henrik Lindholm Open 0 0 0 0 5 0 0 0 55 60 60
55 Toni Asikainen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Upi Louhivaara Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Kalle Nieminen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Heikki Palomäki Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Roope Pehkonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
55 Markus Råberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 55 55 55
61 Jani Markkanen Open 0 0 0 0 0 53 0 0 0 53 53
62 Tauno Taipaleenmäki Beginner 35 0 0 8 0 0 8 0 0 51 51
63 Anssi Sahri Beginner 0 0 0 0 0 16 0 0 34 50 50
64 Sami Penttonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 48 48 48
64 Timo Viljanen Open 0 0 48 0 0 0 0 0 0 48 48
66 Seppo Kuikka Open 0 0 24 0 0 0 0 0 21 45 45
67 Jukka Huuskonen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
67 Tomas Randström Open 0 0 0 0 13 0 0 0 31 44 44
67 Tuomas Salo Open 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44 44
70 Tony Asumaniemi Beginner 43 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
71 Ville Mykkänen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
71 Petri Määränen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38 38
73 Riku Kaajakari Open 0 0 0 21 0 0 15 0 0 36 36
73 Jani Sironen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 36
75 Timo Hynninen Beginner 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
75 Roger Lindqvist Open 0 0 0 0 24 0 0 0 9 33 33
75 Mikko Myöhänen Open 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
75 Jari Vetoniemi Open 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33 33
79 Jari Väyrynen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31
80 Dan Fröberg Open 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29 29
81 Hannu Rajala Open 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 25
82 Dick Lampinen Open 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 24
83 Antti Granlund Beginner 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21 21
84 Jouko Rosénqvist Open 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
84 Miro Turunen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17
86 Heikki Mäkinen Open 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14
87 Antero Erhiö Open 0 0 0 0 0 11 0 0 2 13 13
87 Aleksi Herranen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13
87 Antti Holopainen Open 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 13
90 Hannu Vuorenmaa Beginner 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 12
91 Pekka Marjola Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11
92 Harri Jolula Open 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 10
92 Tomi Julkunen Open 0 0 0 0 0 5 0 0 5 10 10
94 Veli-Kristian Berglund Open 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Seppo Nieminen Open 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
94 Joel Storgård Beginner 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
97 Pentti Herranen Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
98 Teemu Niemi Beginner 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
Pl. Nimi Rank Kossu04 Epilä Vihis Jyvä Ekis Numme Fisu Id MM Tot Tour
1 Susanna Manner Open 200 200 100 100 0 100 0 0 50 750 700
2 Anne Matilainen Beginner 0 0 0 0 100 50 0 0 50 200 200
3 Terttu Alestalo Open 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 33
-
RantaP
- Viestit: 149
- Liittynyt: Pe Elo 15, 2003 12:09
- Oikea nimi: Petteri Rantamäki
- Paikkakunta: Espoo
